| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Franca/SP (Cocapec) | R$ 1.830,00 | +0,00% |
| Marília | R$ 1.800,00 | -2,70% |
| Caconde | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Espírito Santo do Pinhal | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Garça | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| São Sebastião da Grama | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Altinópolis | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Batatais | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Cristais Paulista | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Jeriquara | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Patrocínio Paulista | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Pedregulho | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Restinga | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Rifaina | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| São José da Bela Vista | R$ 1.790,50 | +0,00% |
| Ourinhos | R$ 1.700,00 | -5,56% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em São Paulo, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (16)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Alta Mogiana
FrancaR$ 1.830,00AltinópolisR$ 1.790,50BatataisR$ 1.790,50Cristais PaulistaR$ 1.790,50JeriquaraR$ 1.790,50Patrocínio PaulistaR$ 1.790,50PedregulhoR$ 1.790,50RestingaR$ 1.790,50RifainaR$ 1.790,50São José da Bela VistaR$ 1.790,50
Média Mogiana
Alta Paulista
Médio Paranapanema
Histórico do café arábica em São Paulo - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 1.830,00 | +0,00% |
| 13/08/2026 | R$ 1.830,00 | +0,00% |
| 12/08/2026 | R$ 1.830,00 | -1,61% |
| 11/08/2026 | R$ 1.860,00 | +0,54% |
| 10/08/2026 | R$ 1.850,00 | +1,09% |
| 07/08/2026 | R$ 1.830,00 | -1,08% |
| 06/08/2026 | R$ 1.850,00 | +2,78% |
| 05/08/2026 | R$ 1.800,00 | -1,64% |
| 04/08/2026 | R$ 1.830,00 | +0,55% |
| 03/08/2026 | R$ 1.820,00 | +1,11% |
| 31/07/2026 | R$ 1.800,00 | -3,23% |
| 30/07/2026 | R$ 1.860,00 | +2,20% |
| 29/07/2026 | R$ 1.820,00 | +0,00% |
| 28/07/2026 | R$ 1.820,00 | -4,21% |
| 27/07/2026 | R$ 1.900,00 | +5,56% |
| 24/07/2026 | R$ 1.800,00 | +1,12% |
| 23/07/2026 | R$ 1.780,00 | +0,00% |
| 22/07/2026 | R$ 1.780,00 | -1,11% |
| 21/07/2026 | R$ 1.800,00 | -1,10% |
| 20/07/2026 | R$ 1.820,00 | +0,00% |
| 17/07/2026 | R$ 1.820,00 | +1,11% |
| 16/07/2026 | R$ 1.800,00 | +1,69% |
| 15/07/2026 | R$ 1.770,00 |
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em São Paulo hoje?
Hoje (14/08/2026), há 16 cotações de café arábica em São Paulo. Por exemplo, em Franca/SP a saca de 60 kg está a R$ 1.830,00.