| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Franca/SP (Cocapec) | R$ 1.660,00 | -2,35% |
| Marília | R$ 1.680,00 | -8,20% |
| Altinópolis | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Batatais | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Cristais Paulista | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Jeriquara | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Patrocínio Paulista | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Pedregulho | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Restinga | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Rifaina | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| São José da Bela Vista | R$ 1.646,75 | +0,45% |
| Caconde | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Espírito Santo do Pinhal | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Garça | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| São Sebastião da Grama | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Ourinhos | R$ 1.500,00 | -9,09% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em São Paulo, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (16)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Alta Mogiana
FrancaR$ 1.660,00AltinópolisR$ 1.646,75BatataisR$ 1.646,75Cristais PaulistaR$ 1.646,75JeriquaraR$ 1.646,75Patrocínio PaulistaR$ 1.646,75PedregulhoR$ 1.646,75RestingaR$ 1.646,75RifainaR$ 1.646,75São José da Bela VistaR$ 1.646,75
Média Mogiana
Alta Paulista
Médio Paranapanema
Histórico do café arábica em São Paulo - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 1.660,00 | +0,00% |
| 22/10/2026 | R$ 1.660,00 | -2,35% |
| 21/10/2026 | R$ 1.700,00 | +0,00% |
| 20/10/2026 | R$ 1.700,00 | +1,19% |
| 19/10/2026 | R$ 1.680,00 | -1,18% |
| 16/10/2026 | R$ 1.700,00 | -1,16% |
| 15/10/2026 | R$ 1.720,00 | +4,24% |
| 14/10/2026 | R$ 1.650,00 | -0,60% |
| 13/10/2026 | R$ 1.660,00 | +3,75% |
| 09/10/2026 | R$ 1.600,00 | +2,56% |
| 08/10/2026 | R$ 1.560,00 | -1,27% |
| 07/10/2026 | R$ 1.580,00 | -4,24% |
| 06/10/2026 | R$ 1.650,00 | +0,00% |
| 05/10/2026 | R$ 1.650,00 | +1,85% |
| 02/10/2026 | R$ 1.620,00 | -3,57% |
| 01/10/2026 | R$ 1.680,00 | +0,00% |
| 30/09/2026 | R$ 1.680,00 | +0,00% |
| 29/09/2026 | R$ 1.680,00 | +0,00% |
| 28/09/2026 | R$ 1.680,00 | +0,00% |
| 25/09/2026 | R$ 1.680,00 | +6,33% |
| 24/09/2026 | R$ 1.580,00 | +1,94% |
| 23/09/2026 | R$ 1.550,00 |
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em São Paulo hoje?
Hoje (23/10/2026), há 16 cotações de café arábica em São Paulo. Por exemplo, em Franca/SP a saca de 60 kg está a R$ 1.660,00.