| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | R$ 1.875,00 | -0,27% |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | R$ 1.861,00 | +1,09% |
| Araguari/MG (Coocacer) | R$ 1.830,00 | +0,55% |
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | R$ 1.878,00 | +1,08% |
| Varginha/MG (Minasul) | R$ 1.820,00 | +0,00% |
| Machado/MG (Coopama) | R$ 1.840,00 | -0,54% |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | R$ 1.770,00 | |
| Araxá | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Campos Altos | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Carmo do Paranaíba | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Monte Carmelo | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Patos de Minas | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Serra do Salitre | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| São Gotardo | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Unaí | R$ 1.804,38 | +0,00% |
| Boa Esperança | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Cabo Verde | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Caratinga | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Carmo de Minas | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Coromandel | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Espera Feliz | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Ibiá | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Lajinha | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Manhumirim | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Nepomuceno | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Paraguaçu | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Rio Paranaíba | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Santo Antônio do Amparo | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Três Pontas | R$ 1.794,15 | +0,83% |
| Alfenas | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Alterosa | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Andrelândia | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Bom Jesus da Penha | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Caldas | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Campestre | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Capetinga | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Fortaleza de Minas | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Itajubá | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Itaú de Minas | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Jacutinga | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Lavras | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Ouro Fino | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Paraisópolis | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Piranguçu | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Poço Fundo | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Seritinga | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Serrania | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Serranos | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| São Vicente de Minas | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Três Corações | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Wenceslau Braz | R$ 1.757,36 | +0,00% |
| Manhuaçu | R$ 1.753,00 | +0,00% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em Minas Gerais, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (52)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Sul de Minas
Campos GeraisR$ 1.861,00GuaxupéR$ 1.878,00VarginhaR$ 1.820,00MachadoR$ 1.840,00Poços de CaldasR$ 1.770,00AlfenasR$ 1.757,36AlterosaR$ 1.757,36AndrelândiaR$ 1.757,36Bom Jesus da PenhaR$ 1.757,36CaldasR$ 1.757,36CampestreR$ 1.757,36CapetingaR$ 1.757,36Fortaleza de MinasR$ 1.757,36ItajubáR$ 1.757,36Itaú de MinasR$ 1.757,36JacutingaR$ 1.757,36Ouro FinoR$ 1.757,36ParaisópolisR$ 1.757,36PiranguçuR$ 1.757,36Poço FundoR$ 1.757,36SeritingaR$ 1.757,36SerraniaR$ 1.757,36SerranosR$ 1.757,36São Vicente de MinasR$ 1.757,36Três CoraçõesR$ 1.757,36Wenceslau BrazR$ 1.757,36Três PontasR$ 1.794,15Boa EsperançaR$ 1.794,15NepomucenoR$ 1.794,15Santo Antônio do AmparoR$ 1.794,15ParaguaçuR$ 1.794,15Cabo VerdeR$ 1.794,15
Cerrado Mineiro
PatrocínioR$ 1.875,00AraguariR$ 1.830,00AraxáR$ 1.804,38Campos AltosR$ 1.804,38Carmo do ParanaíbaR$ 1.804,38Monte CarmeloR$ 1.804,38Patos de MinasR$ 1.804,38Serra do SalitreR$ 1.804,38São GotardoR$ 1.804,38CoromandelR$ 1.794,15Rio ParanaíbaR$ 1.794,15IbiáR$ 1.794,15
Matas de Minas
ManhuaçuR$ 1.753,00CaratingaR$ 1.794,15Espera FelizR$ 1.794,15ManhumirimR$ 1.794,15LajinhaR$ 1.794,15
Campo das Vertentes
Noroeste de Minas
Mantiqueira de Minas
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em Minas Gerais hoje?
Hoje (14/08/2026), há 52 cotações de café arábica em Minas Gerais. Por exemplo, em Patrocínio/MG a saca de 60 kg está a R$ 1.875,00.