| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | R$ 1.695,00 | |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | R$ 1.683,00 | -0,88% |
| Araguari/MG (Coocacer) | R$ 1.700,00 | |
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | R$ 1.699,00 | -3,47% |
| Varginha/MG (Minasul) | R$ 1.620,00 | -1,22% |
| Machado/MG (Coopama) | R$ 1.770,00 | -1,67% |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | R$ 1.660,00 | |
| Manhuaçu | R$ 1.647,00 | -1,02% |
| Araxá | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Campos Altos | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Carmo do Paranaíba | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Monte Carmelo | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Patos de Minas | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Serra do Salitre | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| São Gotardo | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Unaí | R$ 1.643,75 | +0,43% |
| Boa Esperança | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Cabo Verde | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Caratinga | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Carmo de Minas | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Coromandel | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Espera Feliz | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Ibiá | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Lajinha | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Manhumirim | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Nepomuceno | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Paraguaçu | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Rio Paranaíba | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Santo Antônio do Amparo | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Três Pontas | R$ 1.601,95 | -1,11% |
| Alfenas | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Alterosa | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Andrelândia | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Bom Jesus da Penha | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Caldas | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Campestre | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Capetinga | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Fortaleza de Minas | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Itajubá | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Itaú de Minas | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Jacutinga | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Lavras | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Ouro Fino | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Paraisópolis | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Piranguçu | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Poço Fundo | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Seritinga | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Serrania | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Serranos | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| São Vicente de Minas | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Três Corações | R$ 1.595,87 | -0,37% |
| Wenceslau Braz | R$ 1.595,87 | -0,37% |
Os valores acima são do mercado físico do café arábica em Minas Gerais, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (52)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Sul de Minas
Campos GeraisR$ 1.683,00GuaxupéR$ 1.699,00VarginhaR$ 1.620,00MachadoR$ 1.770,00Poços de CaldasR$ 1.660,00AlfenasR$ 1.595,87AlterosaR$ 1.595,87AndrelândiaR$ 1.595,87Bom Jesus da PenhaR$ 1.595,87CaldasR$ 1.595,87CampestreR$ 1.595,87CapetingaR$ 1.595,87Fortaleza de MinasR$ 1.595,87ItajubáR$ 1.595,87Itaú de MinasR$ 1.595,87JacutingaR$ 1.595,87Ouro FinoR$ 1.595,87ParaisópolisR$ 1.595,87PiranguçuR$ 1.595,87Poço FundoR$ 1.595,87SeritingaR$ 1.595,87SerraniaR$ 1.595,87SerranosR$ 1.595,87São Vicente de MinasR$ 1.595,87Três CoraçõesR$ 1.595,87Wenceslau BrazR$ 1.595,87Três PontasR$ 1.601,95Boa EsperançaR$ 1.601,95NepomucenoR$ 1.601,95Santo Antônio do AmparoR$ 1.601,95ParaguaçuR$ 1.601,95Cabo VerdeR$ 1.601,95
Cerrado Mineiro
PatrocínioR$ 1.695,00AraguariR$ 1.700,00AraxáR$ 1.643,75Campos AltosR$ 1.643,75Carmo do ParanaíbaR$ 1.643,75Monte CarmeloR$ 1.643,75Patos de MinasR$ 1.643,75Serra do SalitreR$ 1.643,75São GotardoR$ 1.643,75CoromandelR$ 1.601,95Rio ParanaíbaR$ 1.601,95IbiáR$ 1.601,95
Matas de Minas
ManhuaçuR$ 1.647,00CaratingaR$ 1.601,95Espera FelizR$ 1.601,95ManhumirimR$ 1.601,95LajinhaR$ 1.601,95
Campo das Vertentes
Noroeste de Minas
Mantiqueira de Minas
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café arábica em Minas Gerais hoje?
Hoje (23/10/2026), há 52 cotações de café arábica em Minas Gerais. Por exemplo, em Patrocínio/MG a saca de 60 kg está a R$ 1.695,00.