Sobre o café arábica em Cristais Paulista
Cristais Paulista é um município produtor de café arábica na Alta Mogiana (São Paulo) - Próximo a Franca; produtor de café arábica da região. O preço de cada negócio varia com a qualidade do lote e o frete.
A Alta Mogiana, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, cultiva arábica entre 900 e 1.100 m de altitude. Seus cafés encorpados e doces são premiados em concursos de qualidade, e Franca é o principal polo da região.
Outras cidades na Alta Mogiana: Altinópolis, Batatais, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Rifaina, São José da Bela Vista.
Histórico do café arábica em Cristais Paulista - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 1.639,33 | +1,44% |
| 21/10/2026 | R$ 1.616,00 | -2,96% |
| 20/10/2026 | R$ 1.665,29 | +2,65% |
| 19/10/2026 | R$ 1.622,27 | +1,36% |
| 16/10/2026 | R$ 1.600,50 | +0,49% |
| 15/10/2026 | R$ 1.592,67 | +1,25% |
| 14/10/2026 | R$ 1.573,00 | +2,11% |
| 13/10/2026 | R$ 1.540,50 | +0,00% |
| 12/10/2026 | R$ 1.540,50 | +0,00% |
| 09/10/2026 | R$ 1.540,50 | -1,68% |
| 08/10/2026 | R$ 1.566,75 | +0,55% |
| 07/10/2026 | R$ 1.558,22 | -2,26% |
| 06/10/2026 | R$ 1.594,25 | +0,00% |
| 05/10/2026 | R$ 1.594,25 | +0,00% |
| 02/10/2026 | R$ 1.594,25 | +1,37% |
| 01/10/2026 | R$ 1.572,67 | -1,04% |
| 30/09/2026 | R$ 1.589,25 | +2,89% |
| 29/09/2026 | R$ 1.544,63 | +0,00% |
| 28/09/2026 | R$ 1.544,63 | +3,98% |
| 25/09/2026 | R$ 1.485,50 | -0,67% |
| 24/09/2026 | R$ 1.495,50 | +0,90% |
| 23/09/2026 | R$ 1.482,11 | -3,26% |
| 22/09/2026 | R$ 1.532,00 |
O que influencia esse preço
A cotação do café arábica varia conforme clima, oferta e demanda, câmbio (dólar) e estoques. Entenda em detalhe nos fatores que influenciam o preço e veja por que arábica e conilon têm preços diferentes.