Atualizado Hoje às 17:00 · pregão fechado
Fonte: Cepea/Esalq · indicador nacional
Cotação do Café
Preços, histórico e análises

Preço do café em setembro de 2026

Em setembro de 2026, a saca de 60 kg do café arábica custou em média R$ 1.590,83 (mínima de R$ 1.511,31 e máxima de R$ 1.730,56); o conilon ficou em média R$ 973,44, pelo indicador Cepea/Esalq, em 21 pregões.

Resumo do mês

IndicadorMédiaMínimaMáximaVariação no mês
Café arábicaR$ 1.590,83R$ 1.511,31R$ 1.730,56-8,88%
Café conilonR$ 973,44R$ 936,96R$ 1.007,35-2,17%

Valores em reais por saca de 60 kg. Veja a cotação do arábica hoje, a do conilon e o histórico completo.

Dia a dia de setembro de 2026

DataArábica (R$/sc)Var.Conilon (R$/sc)Var.
30/09/2026 1.576,85+0,82% 985,47+1,90%
29/09/2026 1.564,02+0,48% 967,14+0,39%
28/09/2026 1.556,57+1,19% 963,39+1,12%
25/09/2026 1.538,29+1,42% 952,72+1,18%
24/09/2026 1.516,81+0,25% 941,57+0,34%
23/09/2026 1.513,01+0,11% 938,40+0,15%
22/09/2026 1.511,31-1,49% 936,96-2,17%
21/09/2026 1.534,23-0,80% 957,72-0,84%
18/09/2026 1.546,58+0,30% 965,79+0,08%
17/09/2026 1.541,97-1,56% 965,02-1,26%
16/09/2026 1.566,48-1,38% 977,32-0,86%
15/09/2026 1.588,43-0,40% 985,78-0,66%
14/09/2026 1.594,86-0,13% 992,35-0,06%
11/09/2026 1.596,87-1,36% 992,96+0,69%
10/09/2026 1.618,91-1,72% 986,16-1,08%
09/09/2026 1.647,29+0,72% 996,90+1,64%
08/09/2026 1.635,57-1,47% 980,78+0,42%
04/09/2026 1.659,93-0,74% 976,71-0,34%
03/09/2026 1.672,25-1,44% 980,05-1,18%
02/09/2026 1.696,62-1,96% 991,71-1,55%
01/09/2026 1.730,56-1,02% 1.007,35-1,45%

← Agosto/2026 Histórico completo Outubro/2026 →

Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.