Resumo do mês
| Indicador | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Café arábica | R$ 1.576,10 | R$ 1.531,88 | R$ 1.620,92 | +2,76% |
| Café conilon | R$ 970,02 | R$ 955,89 | R$ 992,41 | -0,37% |
Valores em reais por saca de 60 kg. Veja a cotação do arábica hoje, a do conilon e o histórico completo.
Dia a dia de outubro de 2026
| Data | Arábica (R$/sc) | Var. | Conilon (R$/sc) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 1.620,92 | +0,67% | 968,87 | +0,09% |
| 20/10/2026 | 1.610,14 | +0,20% | 967,97 | -0,54% |
| 19/10/2026 | 1.606,94 | +0,36% | 973,27 | +1,04% |
| 16/10/2026 | 1.601,25 | +1,52% | 963,28 | -0,50% |
| 15/10/2026 | 1.577,21 | +0,38% | 968,10 | -0,47% |
| 14/10/2026 | 1.571,19 | +1,55% | 972,64 | +0,15% |
| 13/10/2026 | 1.547,28 | +1,01% | 971,18 | +1,03% |
| 09/10/2026 | 1.531,88 | -0,85% | 961,31 | +0,57% |
| 08/10/2026 | 1.544,99 | -1,38% | 955,89 | -1,46% |
| 07/10/2026 | 1.566,59 | -0,15% | 970,02 | -0,71% |
| 06/10/2026 | 1.568,95 | +0,02% | 976,94 | +1,13% |
| 05/10/2026 | 1.568,56 | -0,22% | 966,00 | -2,66% |
| 02/10/2026 | 1.572,01 | -0,34% | 992,41 | +2,05% |
| 01/10/2026 | 1.577,42 | +0,04% | 972,44 | -1,32% |
← Setembro/2026 Histórico completo
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.