Resumo do mês
| Indicador | Média | Mínima | Máxima | Variação no mês |
|---|---|---|---|---|
| Café arábica | R$ 1.723,47 | R$ 1.636,25 | R$ 1.787,48 | +4,72% |
| Café conilon | R$ 1.092,62 | R$ 1.066,24 | R$ 1.117,33 | +1,99% |
Valores em reais por saca de 60 kg. Veja a cotação do arábica hoje, a do conilon e o histórico completo.
Dia a dia de julho de 2026
| Data | Arábica (R$/sc) | Var. | Conilon (R$/sc) | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 1.744,18 | -0,13% | 1.092,56 | +1,09% |
| 30/07/2026 | 1.746,47 | -0,88% | 1.080,81 | +0,11% |
| 29/07/2026 | 1.761,96 | -1,13% | 1.079,57 | -3,09% |
| 28/07/2026 | 1.782,18 | +3,28% | 1.114,00 | +2,45% |
| 27/07/2026 | 1.725,66 | +2,95% | 1.087,34 | +1,55% |
| 24/07/2026 | 1.676,28 | -0,96% | 1.070,72 | +0,42% |
| 23/07/2026 | 1.692,59 | -0,51% | 1.066,24 | -1,48% |
| 22/07/2026 | 1.701,33 | -1,81% | 1.082,29 | -1,84% |
| 21/07/2026 | 1.732,75 | -1,17% | 1.102,56 | -0,18% |
| 20/07/2026 | 1.753,28 | +2,40% | 1.104,56 | -0,56% |
| 17/07/2026 | 1.712,23 | +0,32% | 1.110,80 | +1,67% |
| 16/07/2026 | 1.706,75 | -1,81% | 1.092,56 | -1,37% |
| 15/07/2026 | 1.738,26 | -0,97% | 1.107,68 | +0,24% |
| 14/07/2026 | 1.755,35 | +1,53% | 1.105,01 | +0,75% |
| 13/07/2026 | 1.728,97 | +0,38% | 1.096,83 | +0,84% |
| 10/07/2026 | 1.722,48 | -2,29% | 1.087,74 | -1,97% |
| 09/07/2026 | 1.762,83 | +2,95% | 1.109,55 | +1,74% |
| 08/07/2026 | 1.712,39 | -1,46% | 1.090,56 | -0,92% |
| 07/07/2026 | 1.737,76 | -2,78% | 1.100,67 | -1,49% |
| 06/07/2026 | 1.787,48 | +9,24% | 1.117,33 | +4,37% |
| 03/07/2026 | 1.636,25 | -1,24% | 1.070,57 | -1,70% |
| 02/07/2026 | 1.656,79 | -0,53% | 1.089,06 | +1,66% |
| 01/07/2026 | 1.665,59 | +5,50% | 1.071,24 | +0,89% |
← Junho/2026 Histórico completo Agosto/2026 →
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação ao vivo na página inicial.