| Local | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| Vitória/ES - Tipo 7/8 | R$ 923,00 | -0,97% |
| Vitória/ES - Tipo 7 | R$ 910,00 | -2,15% |
| Vitória/ES - Tipo 8 | R$ 900,00 | -2,17% |
| Colatina | R$ 910,00 | -2,15% |
| Governador Lindenberg | R$ 910,00 | -2,15% |
| Jaguaré | R$ 910,00 | -2,15% |
| Linhares | R$ 910,00 | -2,15% |
| Marilândia | R$ 910,00 | -2,15% |
| Nova Venécia | R$ 910,00 | -2,15% |
| Pancas | R$ 910,00 | -2,15% |
| Pinheiros | R$ 910,00 | -2,15% |
| Rio Bananal | R$ 910,00 | -2,15% |
| Sooretama | R$ 910,00 | -2,15% |
| São Mateus | R$ 910,00 | -2,15% |
| Vila Valério | R$ 910,00 | -2,15% |
| Águia Branca | R$ 910,00 | -2,15% |
| São Gabriel da Palha | R$ 905,00 | -0,55% |
Os valores acima são do mercado físico do café conilon no Espírito Santo, em reais por saca de 60 kg. Compare com o indicador nacional e acompanhe a evolução no histórico de preços.
Cotação por cidade (14)
Toque na sua cidade para ver a cotação completa, com histórico e conversões:
Noroeste capixaba
ColatinaR$ 910,00Governador LindenbergR$ 910,00MarilândiaR$ 910,00Nova VenéciaR$ 910,00PancasR$ 910,00São Gabriel da PalhaR$ 905,00Vila ValérioR$ 910,00Águia BrancaR$ 910,00
Norte capixaba
JaguaréR$ 910,00LinharesR$ 910,00PinheirosR$ 910,00Rio BananalR$ 910,00SooretamaR$ 910,00São MateusR$ 910,00
Histórico do café conilon no Espírito Santo - últimos 30 dias
| Data | Preço (R$/sc 60kg) | Var. |
|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 923,00 | -0,97% |
| 20/10/2026 | R$ 932,00 | -1,48% |
| 19/10/2026 | R$ 946,00 | +1,83% |
| 16/10/2026 | R$ 929,00 | +0,76% |
| 15/10/2026 | R$ 922,00 | -0,86% |
| 14/10/2026 | R$ 930,00 | +1,31% |
| 13/10/2026 | R$ 918,00 | +0,00% |
| 09/10/2026 | R$ 918,00 | +0,66% |
| 08/10/2026 | R$ 912,00 | -0,87% |
| 07/10/2026 | R$ 920,00 | -1,60% |
| 06/10/2026 | R$ 935,00 | -1,27% |
| 05/10/2026 | R$ 947,00 | +0,00% |
| 02/10/2026 | R$ 947,00 | +1,72% |
| 01/10/2026 | R$ 931,00 | -0,96% |
| 30/09/2026 | R$ 940,00 | +0,00% |
| 29/09/2026 | R$ 940,00 | +1,51% |
| 28/09/2026 | R$ 926,00 | +1,98% |
| 25/09/2026 | R$ 908,00 | +0,00% |
| 24/09/2026 | R$ 908,00 | +1,34% |
| 23/09/2026 | R$ 896,00 | +0,79% |
| 22/09/2026 | R$ 889,00 | +0,00% |
| 21/09/2026 | R$ 889,00 |
Atenção: os preços são informativos e não constituem recomendação de compra ou venda. Acompanhe a cotação completa e por região na página inicial.
Perguntas frequentes
Qual o preço do café conilon no Espírito Santo hoje?
Hoje (22/10/2026), há 17 cotações de café conilon no Espírito Santo. Por exemplo, em Vitória/ES - Tipo 7/8 a saca de 60 kg está a R$ 923,00.
Qual o preço do café conilon na Cooabriel hoje?
A Cooabriel, com sede em São Gabriel da Palha (ES), é a maior cooperativa de café conilon do Brasil. A cotação do conilon capixaba desta página (Vitória, tipos 7/8, 7 e 8) é a base de preço da região; o valor pago ao cooperado varia conforme o tipo e a bebida do lote.